Процессор AMD Phenom II X4 805 2.5 Hz БУ
в наличии, отправка в течении 24 часов,
доставка 1-3 дня!!!
Гарантия 14 дней
AMD начала продажи AMD Phenom II X4 805 в феврале 2009 по рекомендованной цене 174$. Это десктопный процессор на архитектуре Deneb, в первую очередь рассчитанный на офисные системы. Он имеет 4 ядра и 4 потока и изготовлен по 45 нм техпроцессу, максимальная частота составляет 2500 MHz, множитель заблокирован.С точки зрения совместимости это процессор для сокета AMD Socket AM3 с TDP 95 Вт. Он поддерживает память DDR3.
| Наименование | Phenom II X4 805 |
|---|---|
| Ядро | Deneb |
| Количество ядер | 4 |
| Техпроцесс, нм | 45 |
| Разъем | AM3 |
| Частота, МГц | 2500 |
| Множитель | 12.5x |
| HTT/Bclk | 200 |
| кэш L1, КБ | 128 x 4 |
| кэш L2, КБ | 512 x 4 |
| кэш L3, КБ | 4096 |
| Напряжение питания, В | 0.875-1.425 |
| TDP, Вт | 95 |
| Кол-во транзисторов, млн | 758 |
| Площадь кристалла, кв. мм | 243 |
| Предельная температура, °C | 71 |
| Набор инструкций | RISC, IA32, x86-64, NXbit, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AMD |
| Страна производитель | Китай |
| Внутренняя тактовая частота | 2.5 ГГц |
| Интегрированная графика | Да |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Комплектация | Tray |
| Назначение | Для настольного ПК |
| Показатель TDP | 95 Вт |
| Разъемы | AM3+, AM3 |
| Семейство процессора | Phenom |
| Состояние | Б/У |
| Частота системной шины | 2000 МГц |
Информация для заказа
- Цена: 549 ₴


